<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title></title>
		<description>Comments for 0 at http://www.medischondernemen.nl , comment 1 to 8 out of 8 comments</description>
		<link>http://www.medischondernemen.nl</link>
		<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 15:19:12 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.medischondernemen.nl/Tandarts/orthodontist-raakt-derde-van-inkomen-kwijt.html#comment-615</link>
			<description>quote: &quot;Ze delegeren veel taken aan assistenten, maar declareren vervolgens op basis van hun eigen tarieven. 

lijkt me niet meer dan normaal dat aan dit soort praktijken een eind komt. - iemand</description>
			<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 17:12:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.medischondernemen.nl/Tandarts/orthodontist-raakt-derde-van-inkomen-kwijt.html#comment-437</link>
			<description>@ Chris Hudson

Je hebt gelijk, de kop is aangepast. - MedischOndernemen</description>
			<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 13:13:54 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.medischondernemen.nl/Tandarts/orthodontist-raakt-derde-van-inkomen-kwijt.html#comment-436</link>
			<description>Er zit een hele grove fout in de kop van dit artikel:
Het gaat niet om een derde van het inkomen, maar de omzet.

Omzet 300.000, kosten 200.000, inkomen 100.000
omzet na verlaging 200.000, kosten 200.000, inkomen 0

Ja, failliet zullen ze gaan, die smerige ortho-boeven....
en daarna maken we de tandartsen, huisartsen en medisch specialisten allemaal kapot!!! (NZa doelstellingen 2009-2014)
 - Chris Hudson</description>
			<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 12:32:44 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.medischondernemen.nl/Tandarts/orthodontist-raakt-derde-van-inkomen-kwijt.html#comment-433</link>
			<description>De boeven laten lopen en onschuldigen neerknallen. Dat zijn de Normen &amp; Waarden van het CDA. - Steltman</description>
			<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 10:59:42 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.medischondernemen.nl/Tandarts/orthodontist-raakt-derde-van-inkomen-kwijt.html#comment-427</link>
			<description>Nederland op zijn smalst, wederom. Steek boven het maaiveld uit en je wordt onherroepelijk met de linkse zeis gecastreerd. Inderdaad, zoals iemand al schrijft, het rekensommetje klopt van geen kanten, maarminstens zo belangrijk: het hele idee dat ondernemers in de zorg, die zo nodig aan de zgn zorgmarktwerking mee moeten doen, en dus moeten investeren, zó heftig korten middels een wettelijk plafond, is gewoon een hele sector de das om doen, en bewust! Want je hoeft echt niet onder de indruk te izjn NMA, maar een simpel rekensommetje leert dat MINSTENS 50% van de orthodontisten failliet gaat binnen 5 jaar! Moeten mijn kinderen dan in België een beugel aangemeten krijgen??
 - W. Stenvers</description>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:41:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.medischondernemen.nl/Tandarts/orthodontist-raakt-derde-van-inkomen-kwijt.html#comment-426</link>
			<description>Het is jammer dat een paar dingen niet uit de verf komen: de NZa &quot;vergeet&quot; dat er bij die hogere inkomens ook heel veel meer uren gewerkt wordt (gemiddeld 55 i.p.v. de gehanteerde 1 fte..). 
De tweede rekenfout is dat als de tarieven (= omzet) 34% lager worden (en de kosten minstens gelijk blijven!) de inkomens dus niet 34% dalen maar bijna 66%! Een beetje middenstander weet dat het dan erg moeilijk wordt om je zaak, die je juist voor je klanten zo netjes ingericht hebt, nog rendabel te voeren. Wat zullen starters in de problemen komen..!
Meedenken over kosten in de zorg is prima, hand in eigen boezem ook, uitwassen zijn overal. Goede zorg is het allerbelangrijkste, dat verwachten onze patienten, en terecht!Maar nu wij een hele goede en gecontroleerde specialistische orthodontie bieden als 1 na goedkoopste van Europa, kan je niet van de orthodontisten in NL verwachten dat zij 30% goedkoper moeten worden dan Slovenie... te absurd voor woorden!
Als de voorstellen van de NZa opgevolgd worden zal het specialisme om zeep geholpen worden en de spijt komt voor een hoop praktijken en patienten te laat. Ontzettend jammer en gemiste kans om het juist wel samen beter te organiseren!
Ik hoop dat dit echt eens door gaat dringen!
En voor onze patienten hoop ik dat de verzekeringspremies straks ook 34% lager zullen worden, zij betalen de ortho immers via de aanvullende verzekering vooral zelf en hebben veel over voor een goed passend en mooi gebit, terecht!! - winnie van koldam, echte orthodontist, nog wel..</description>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 17:19:50 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.medischondernemen.nl/Tandarts/orthodontist-raakt-derde-van-inkomen-kwijt.html#comment-425</link>
			<description>ik vind het niet redelijk en verdedigbaar dat orthodontisten
'veel meer dan hun norminkomen van 140.000 euro, vaak zelfs meer dan het dubbele'
verdienen.  - T.Siegman</description>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 16:20:12 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>...</title>
			<link>http://www.medischondernemen.nl/Tandarts/orthodontist-raakt-derde-van-inkomen-kwijt.html#comment-424</link>
			<description>Wat een arrogantie van de bovenste plank van de overheid. Zelfstandig ondernemers zo erg aanpakken. Je bent gewoon 1/3 van je inkomen kwijt. Gaat diezelfde overheid de orthodontisten ook tegemoet komen als er praktijken failliet gaan? Veel inkomen genereren betekent in de orthodontie ook dat je een goed manager moet zijn. Succes wordt in Nederland als iets 'smerigs' gezien en dat moet snel uitgeroeid worden. Misselijk word ik van die linkse politiek. Iedereen gelijk? Er is in heel Europa waar de verschillen tussen arm en rijk zo klein zijn als in Nederland - ...</description>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 18:23:08 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

